| 22 ( 11Km | +-300m | 4h00 | Ida-e-Volta ) Dificuldade: Fácil (I) Cota máxima: | |||
| 0h00 | 1667m | Valnontey | |
| Do parque de estacionamento seguir em direcção sul até | |||
| 0h10 | 1675m | Cruzamento 22A | |
| Aqui o caminho encontra um cruzamento, direita ponte sobre o rio, esquerda trilho 22A e em direcção ao sul pelo trilho 22. Seguimos por este praticamente nivelados durante 30 minutos até | |||
| 0h40 | 1731m | Vermiana | |
| Pequeno aglomerado. Seguimos em frente durante mais 30 minutos ao longo do rio até | |||
| 1h10 | 1789m | Cruzamento 22C | |
| A esquerda o percurso segue o trilho 22C em direcção a Alpe Money. Optamos por prosseguir em frente | |||
| 1h25 | 1830m | Ponte Erfolet | |
| Neste ponto torna-se necessário atravessar o curso de água. O trilho aumenta a sua inclinação e entramos na zoa mais selvagem do percurso, após superar várias zonas de pedra chegamos | |||
| 2h10 | 1968m | Torrente l'Herbetet | |
| Pequena ponte improvisada sobre a cascata vinda do Herbetet. Prosseguindo atingimos o glaciar ou ponto de acesso aos trilhos 22G e 18B. Optámos por retornar pelo mesmo caminho de volta a | |||
| 4h00 | 1667m | Valnontey | |
| Alpi di Graie, PN Gran Paradiso, Itália Acesso: No verão circulação proibida entre Cogne e Valnontey, mas fora da época alta é possível estacionar em Valnontey. | |||
Thursday, 9 June 2011
Valnontey
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment